KRD10系列全自動液壓沖擊試驗臺用于測量和確定產品或包裝的抗沖擊性,并評估產品在沖擊環境下的可靠性和結構完整性。 該系統可以執行常規的半正弦波、后峰鋸齒波、梯形波和其他波形沖擊測試,以達到產品在實際環境中所承受的沖擊波和沖擊能量,從而改善了產品或包裝結構。
基于windows的穩定控制系統,全自動遠程控制界面;
多軌導向柱結合良好的潤滑性和無噪音的液壓平衡舉升系統,實現穩定的換檔;
升降高度自動控制,精度高,重復性好;
采用高強度高硬度鑄鋁臺面,一階諧振頻率高,噪音低,無雜波;
內置制動機構,避免二次反彈碰撞,更安全的定位臺面;
多種波形:可執行常規半正弦波、后峰鋸齒波或梯形波;
自帶緩沖隔振底座,無需專用地基,安裝方便;
一站式測試:內置的測試標準滿足各種要求,幫助用戶一站式完成測試。
技術指標
型號 參數 | KRD 10-2 | KRD 10-5 | KRD 10-25 | KRD 10-50 | KRD 10-100 | KRD 10-200 | KRD 10-400 | KRD 10-500 | KRD 10-600 | KRD 10-1000 | KRD 10-1500 | KRD 10-3000 | ||
額定負載 (kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
臺面尺寸 (mm) | 115× 115 | 200× 200 | 300×300 | 500×500 | 600×600 | 800×600 | 800×800 | 1000×800 | 1000×1000 | 1200×1000 | 1500×1200 | 2000×1500 | ||
峰值 加速度 (g) | 半正弦 | 5~3k | 5~2k | 5~1.5k | 10-750 | 10~600 | 10-450 | 10-400 | 10-300 | 10-300 | 10-250 | 10-150 | 15-100 | |
后峰鋸齒 | 10~200 | 10~100 | 10-50 | |||||||||||
梯形 | 15~200 | 15-100 | 15-60 | 15-50 | 30-50 | |||||||||
脈沖持續時間 (ms) | 半正弦 | 0.3~40 | 0.5~40 | 0.6~60 | 1.5~60 | 2~60 | 2.5~60 | 3~60 | 3.5~60 | 4~60 | 4.5~60 | 6~60 | 11~40 | |
后峰鋸齒 | 3~18 | 6~18 | ||||||||||||
梯形 | 3~18 | 6~18 | ||||||||||||
外形尺寸(mm) | 450× 180× 2100 | 1000× 900× 2350 | 1400× 1200× 2300 | 1600× 1400× 2300 | 1700× 1500× 2300 | 1700× 1500× 2300 | 1900× 1500× 2550 | 1900× 1500× 2550 | 1900× 1800× 2550 | 1900× 1800× 2650 | 2200× 2100× 2650 | 2700× 2500× 3000 | ||
臺體重量(kg) | 200 | 1000 | 1800 | 3000 | 4000 | 4200 | 4800 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | ||
電源 | / | 控制測量: 220VAC±10% 50Hz 油源: 380VAC±10% 50Hz | ||||||||||||
標準 | GB∕T2423 GJB150 GJB360 GJB548 GJB1217 MIL-STD-810F IEC68-2-27 |
測試視頻
陜西科瑞迪機電設備有限公司
地址.: 陜西省咸陽市高新區永昌路西段升級示范基地3號
北京辦事處: 北京市房山區卓秀北街十號院5號樓511室
蘇州辦事處: 蘇州市相城區元和街道匯萃商業廣場2幢1913室
電話: 029-33823895 18082238151
北京辦事處: 010-53687886
蘇州辦事處: 18791721753
傳真: 029-33193132
郵箱: sales@creditcme.com
產品 沖擊/碰撞試驗機 沖擊響應譜試驗機 恒加速度試驗機 跌落試驗臺 運輸模擬試驗臺 多自由度試驗臺 振動臺 包裝試驗機? 2021 科瑞迪機電設備有限公司 版權所有 保留一切權利。 陜ICP備15006700號-3 DESIGN BY : WEETOP