KRD11系列氣壓驅動垂直沖擊碰撞試驗臺具有設計先進、自動化程度高、可靠性高、操作簡單、維修方便等特點。 該系統滿足沖擊和碰撞測試的要求,可以執行常規的半正弦波,后峰鋸齒波,梯形波和其他波形沖擊測試。
氣壓驅動,結構簡單,可靠性高。
無污染,無液壓泄漏危險,保持環境清潔。
氣壓驅動大大提高了沖擊試驗效率,最大沖擊率可達120次/分鐘。
可以輕松實現大脈沖寬度和小過載測試。
與電機或液壓驅動的碰撞臺相比,具有更快的沖擊速度,具有更高的可靠性和更好的碰撞波形。
通過調節氣壓可以很容易地控制沖擊的速度和速度。
IPS-2000系列沖擊控制和測量系統可以執行手動沖擊,連續沖擊,單次沖擊和間歇沖擊。
內置制動機構,確保在任何情況下的操作安全。
技術指標
型號 參數 | KRD 11-5 | KRD 11-15 | KRD 11-25 | KRD 11-50 | KRD 11-100 | KRD 11-200 | KRD 11-400 | KRD 11-600 | KRD 11-800 | KRD 11-1000 | KRD 11-2000 | |
額定負載 (kg) | 5 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
臺面尺寸 (mm) | 150×150 | 200×200 | 300×300 | 500×500 | 600×600 | 800×600 | 800×800 | 1000×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1200 | |
峰值加速度 (G) | 半正弦 | 5-2.5k | 5-2k | 5-1500 | 10-750 | 10-600 | 10-450 | 10-400 | 10-300 | 10~300 | 10~250 | 10~150 |
后峰鋸齒 | 10-200 | 10-100 | 10-50 | |||||||||
梯形 | 15-200 | 15-100 | 15-60 | 15-50 | ||||||||
脈沖持續時間 (ms) | 半正弦 | 0.5~40 | 1~40 | 06~60 | 1.5~60 | 2~60 | 2.5~60 | 3~60 | 3.5~60 | 4~60 | 4.5~60 | 6~60 |
后峰鋸齒 | 3~18 | 6~18 | ||||||||||
梯形 | 3~18 | 6~18 | ||||||||||
碰撞波形 | 半正弦波 | |||||||||||
碰撞峰值加速度 (g) | 4~150 | 5~100 | ||||||||||
碰撞脈沖持續時間 (ms) | 2~30 | 3~30 | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 1000×1000 ×2100 | 1200×1000 ×2200 | 1400×1200 ×2300 | 1600×1400 ×2300 | 1700×1500 ×2300 | 1700×1500 ×2300 | 1900×1500 ×2450 | 1900×1500 ×2450 | 2000×1500 ×2450 | 1900×1800 ×2550 | 2200×1800 ×2550 | |
臺體重量 (kg) | 1300 | 2300 | 3000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5200 | 5600 | 6300 | 7300 | |
碰撞頻次(次/分) | 10~120 | |||||||||||
電源 | AC220V±10%,50Hz | |||||||||||
氣源 | ≤0.8MPa | |||||||||||
工作環境 | 溫度 0 ~ 40℃; 濕度 ≤80% 不結露 | |||||||||||
標準 | GB∕T2423 GJB150 GJB360 GJB548 GJB4.8 GJB1217 MIL-STD-810F IEC68-2-27 |
測試視頻
陜西科瑞迪機電設備有限公司
地址.: 陜西省咸陽市高新區永昌路西段升級示范基地3號
北京辦事處: 北京市房山區卓秀北街十號院5號樓511室
蘇州辦事處: 蘇州市相城區元和街道匯萃商業廣場2幢1913室
電話: 029-33823895 18082238151
北京辦事處: 010-53687886
蘇州辦事處: 18791721753
傳真: 029-33193132
郵箱: sales@creditcme.com
產品 沖擊/碰撞試驗機 沖擊響應譜試驗機 恒加速度試驗機 跌落試驗臺 運輸模擬試驗臺 多自由度試驗臺 振動臺 包裝試驗機? 2021 科瑞迪機電設備有限公司 版權所有 保留一切權利。 陜ICP備15006700號-3 DESIGN BY : WEETOP