KRD20系列氣動碰撞試驗臺替代了傳統機械凸輪式碰撞臺,適用于電子元器件、設備和其它電工電子產品在運輸或使用期間遭受的重復性沖擊。
全氣壓驅動,干凈環保,重復性好,可靠性高;
通過調節氣體壓力來控制碰撞頻率,實現連續的高頻碰撞;
試驗時間和碰撞次數可任意設定,試驗完成后自動停機;
技術指標
型號 參數 | KRD 20-50 | KRD 20-100 | KRD 20-200 | KRD 20-500 | KRD 20-800 | KRD 20-1000 | KRD 20-1500 | KRD 20-2000 | KRD 20-3000 | |
額定負載 (kg) | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
臺面尺寸 (mm) | 500×500 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1500×1500 | 1800×1800 | 2000×2000 | 2500×2000 | 2500×2500 | |
沖擊波形 | 半正弦波 | |||||||||
峰值加速度(g) | 3~150 | 3~120 | 3~100 | 3~80 | 4~60 | 5~50 | 5~50 | 5~40 | 5~30 | |
脈沖持續時間 (ms) | 2~30 | 3~30 | 5~30 | 6~30 | 6~30 | 8~30 | 11~30 | |||
碰撞頻次 (次/分) | 1~120 | 1~120 | 1~100 | 1~100 | 1-80 | 1~60 | 1-30 | 1-20 | ||
外形尺寸 (mm) | 1050×1050 ×1300 | 1050×1050 ×1300 | 1100×1100 ×1300 | 1200×1200 ×1500 | 1500×1500 ×1600 | 1800×1800 ×1600 | 2000×2000 ×1850 | 2500×2000×1950 | 2500×2500×2100 | |
重量 (kg) | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 7500 | 8500 | 9500 | 11000 | |
電源 | AC220V ± 10%,50Hz | |||||||||
氣源 | ≤1.0MPa | |||||||||
工作環境 | 溫度 0 ~ 40℃; 濕度 ≤ 80% 不結露 | |||||||||
標準 | GB∕T2423 GJB150A GJB360B GJB548 GJB4.8 GJB1217 MIL-STD-810F IEC68-2-29 |
測試視頻
陜西科瑞迪機電設備有限公司
地址.: 陜西省咸陽市高新區永昌路西段升級示范基地3號
北京辦事處: 北京市房山區卓秀北街十號院5號樓511室
蘇州辦事處: 蘇州市相城區元和街道匯萃商業廣場2幢1913室
電話: 029-33823895 18082238151
北京辦事處: 010-53687886
蘇州辦事處: 18791721753
傳真: 029-33193132
郵箱: sales@creditcme.com
產品 沖擊/碰撞試驗機 沖擊響應譜試驗機 恒加速度試驗機 跌落試驗臺 運輸模擬試驗臺 多自由度試驗臺 振動臺 包裝試驗機? 2021 科瑞迪機電設備有限公司 版權所有 保留一切權利。 陜ICP備15006700號-3 DESIGN BY : WEETOP